Tentang Kami
Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau disingkat AMII, didirikan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015, berdasarkan Akta No. 34 oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham tanggal 23 Maret 2015 lalu.Keanggotaan
Reksa Dana
Keanggotaan
Anggota yang telah memberikan kontribusi untuk Pertumbuhan AMIIPT Net Assets Management memiliki ijin sebagai Manajer Investasi. Sebagai Manajer Investasi perusahaan mengelola reksa dana campuran, reksa dana pendapatan tetap ... Read More
Merupakan anak perusahaaan dari PT Indo Premier Sekuritas (97.2%). melakukan proses spin off (pemisahan diri) pada tanggal 18 Januari 2011. ... Read More
PT Berdikari Manajemen Investasi (“BMI”) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta No. 27 tanggal 19 Juni 2020 dihadapan Notaris Zainun Ahm ... Read More
BRI Manajemen Investasi atau BRI-MI (sebelumnya PT Danareksa Investment Management), merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk & PT ... Read More
PT Narada Kapital Indonesia adalah perusahaan manajemen investasi yang didirikan dan berkedudukan di Jakarta pada tahun 2012. ... Read More
PT. CIMB-Principal Asset Management dimiliki oleh CIMB-Principal Asset Management Berhad Malaysia. PT CIMB-Principal Menerbitkan, mengelola, dan mendistribusika ... Read More
PT Danakita Investama merupakan manajer investasi yang memitiki visi untuk menjadi perusahaan di bidang jasa keuangan yang handal dan terpercaya dalam hal kinerj ... Read More
PT Pacific Capital Investment didirikan pada tanggal 6 Juni 2002 merupakan anak perusahaan PT Pan Pacific Tbk, yang telah secara remi mencatatkan sahamnya di Bur ... Read More
PT Ciptadana Asset Management mulai mengelola berbagai reksa dana sejak tahun 1991 dengan berinvestasi pada instrumen-instrumen ekuitas dan pendapatan tetap di I ... Read More
No | Reksa Dana | Manajer Investasi | Tanggal | Mata Uang | NAB | 30 Hari | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | AUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Campuran Victoria Jupiter | Victoria Manajemen Investasi PT | 31-01-2025 | IDR | 336,28 | -0,28% | -7,47% | -16,23% | -23,65% | 87.904.613.212,0 |
72 | Capital Balanced Fund | Capital Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 964,52 | 1,55% | -6,76% | -26,74% | -20,82% | 321.926.664.879,0 |
73 | Capital Equity Fund | Capital Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 832,43 | 1,59% | -10,58% | -36,26% | -35,81% | 539.648.373.552,0 |
74 | Capital Fixed Income Fund | Capital Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.867,51 | 0,57% | 7,34% | 18,26% | 37,5% | 1.940.432.753.350,0 |
75 | Capital Money Market Fund | Capital Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.699,9 | 0,52% | 5,97% | 16,88% | 29,54% | 824.256.369.846,0 |
76 | Capital Optimal Balanced | Capital Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.187,36 | 1,24% | -9,77% | -32,45% | -21,57% | 210.004.872.956,0 |
77 | Cipta Bond | Ciptadana Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.805,68 | 0,74% | 2,94% | 9,51% | 22,91% | 18.429.310.304,0 |
78 | Cipta Dana Cash | Ciptadana Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.717,33 | 0,61% | 5,58% | 15,05% | 25,57% | 210.288.218.829,0 |
79 | Cipta Dana Tunai | Ciptadana Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 728,69 | 8,85% | -12,7% | -52,12% | -46,62% | 567.739,0 |
80 | Cipta Dinamika | Ciptadana Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.396,89 | -1,15% | -6,86% | -7,91% | -11,44% | 15.593.436.091,0 |
Berita
Lihat berita terbaru
- 27-12-2023
Lampiran :
