About Us
Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau disingkat AMII, didirikan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015, berdasarkan Akta No. 34 oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham tanggal 23 Maret 2015 lalu.Members
Mutual Funds
Members
Our Team Members who have contributed immensely to our GrowthPT MNC Asset Management adalah perusahaan Manajer Investasi terpercaya yang merupakan bagian dari Group PT MNC Investama, Tbk. ... Read More
PT Trimegah Asset Management merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Securities Tbk, salah satu perusahaan sekuritas terkemuka yang terintegrasi dan berpenga ... Read More
PT Dhanawibawa Manajemen Investasi merupakan pemisahan kegiatan usaha dari PT Dhanawibawa Arthacemerlang. ... Read More
PT Net Assets Management memiliki ijin sebagai Manajer Investasi. Sebagai Manajer Investasi perusahaan mengelola reksa dana campuran, reksa dana pendapatan tetap ... Read More
PT Ashmore Asset Management Indonesia adalah perusahaan Manajer Investasi anak usaha dari Ashmore Investment Management yang berasal dari Inggris. Pada tahun 201 ... Read More
PT Bowsprit Asset Management ("Bowsprit") merupakan Manajer Investasi dengan spesialisasi produk Dana Investasi Real Estat (DIRE) dan Reksa Dana Penyertaan Terba ... Read More
PT Foster Asset Management adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta No. 5 tanggal 8 September 2009 dihadapan Notaris Muchlis Patahna, SH, ... Read More
PT. Minna Padi Aset Manajemen (hereinafter shall be reffered as MPAM) is an affiliate of PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk Established in 2004, MPAM register ... Read More
PT Insight Investment Management Berkedudukan di Jakarta didirikan pada tahun 2003, berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 9 Mei 2003, yang telah diubah deng ... Read More
PT Maybank Asset Management (“Maybank AM”) is a subsidiary of Maybank Asset Management Group (“Maybank AM”) under the Maybank Group, South East Asia’s fourth lar ... Read More
PT Mandiri Manajemen Investasi atau yang lebih dikenal sebagai Mandiri Investasi didirikan pada Desember 2004 setelah memisahkan diri (spin-off) dari PT Mandiri ... Read More
PT OSO Manajemen Investasi merupakan perusahaan Manajer Investasi hijau dan berkelanjutan di Indonesia yang ikut menandatangani prinsip prinsip investasi bertang ... Read More
GAP Capital berdiri di Indonesia sejak tahun 2011 dan telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) mel ... Read More
Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak perusahaan dari PT Danareksa (Persero). Didirikan pada tahun 1992. DIM adalah Manager Investasi pertama yang me ... Read More
No | Reksa Dana | Fund Managers | Date | Currency | NAV | 30 Day | 1 Year | 3 Year | 5 Year | AUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashmore Dana Ekuitas Nusantara | Ashmore Asset Management Indonesia PT | 15-01-2025 | IDR | 1.220,85 | -4,74% | -13,17% | -12,46% | -17,31% | 2.571.165.975.435,0 |
2 | Ashmore Dana Obligasi Nusantara | Ashmore Asset Management Indonesia PT | 15-01-2025 | IDR | 1.442,64 | -3,66% | -4,61% | -7,27% | -0,92% | 2.406.257.322.449,0 |
3 | Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | Ashmore Asset Management Indonesia PT | 15-01-2025 | IDR | 1.262,72 | 0,46% | 4,6% | 10,89% | 14,68% | 413.024.971.194,0 |
4 | Ashmore Dana Progresif Nusantara | Ashmore Asset Management Indonesia PT | 15-01-2025 | IDR | 1.494,12 | -3,59% | -9,59% | -5,75% | -5,31% | 884.528.528.702,0 |
5 | Ashmore Dana USD Equity Nusantara | Ashmore Asset Management Indonesia PT | 15-01-2025 | USD | 1,11 | -7,27% | -13,92% | -17,6% | -17,52% | 2.701.907,0 |
6 | Ashmore Dana USD Nusantara | Ashmore Asset Management Indonesia PT | 15-01-2025 | USD | 1,19 | -5,29% | -5,35% | -12,8% | -12,06% | 65.037.463,0 |
7 | Ashmore Saham Sejahtera Nusantara | Ashmore Asset Management Indonesia PT | 15-01-2025 | IDR | 940,05 | -3,87% | -11,21% | -5,71% | -6,26% | 2.682.697.205.636,0 |
8 | Asian Bond Fund IBI | Bahana TCW Investment Management PT | 15-01-2025 | IDR | 53.477,4 | -0,64% | 2,74% | 13,61% | 32,94% | 6.516.341.707.601,0 |
9 | Avrist Ada Kas Intan | Avrist Asset Management PT | 15-01-2025 | IDR | 307,33 | 15,22% | 0,4% | -69,64% | -69,44% | 30.025.073,0 |
10 | Avrist Ada Kas Mutiara | Avrist Asset Management PT | 15-01-2025 | IDR | 1.469,8 | 0,49% | 5,43% | 13,95% | 24,21% | 211.321.921.019,0 |
News
Check out the latest news- 27-12-2023
Attachment :