Mengingat bahwa kondisi saat ini dimana Pemerintah Republik Indonesia
mengambil kebijakan untuk dilakukan social/physical distancing, terakhir
pembatasan sosial berskala besar, Mempertimbangkan hal tersebut dan perkembangan penyebaran COVID-19 di
Indonesia yang telah berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap
seluruh lapisan masyarakat, maka Tim Rekrutmen Pengurus LAPST mengusulkan
untuk memperpanjang masa penerimaan lowongan sampai dengan tanggal 30 Juni
2020.
Informasi lebih lanjut
Tentang Kami
Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau disingkat AMII, didirikan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015, berdasarkan Akta No. 34 oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham tanggal 23 Maret 2015 lalu.Keanggotaan
Reksa Dana
Keanggotaan
Anggota yang telah memberikan kontribusi untuk Pertumbuhan AMIIPT Panin Asset Management merupakan bagian dari PT Panin Sekuritas yang didirikan pada tahun 1989. Perusahaan memulai usahanya sebagai pengelola reksa dana pada ... Read More
PT Schroder Investment Management Indonesia (Schroders Indonesia) adalah manajer investasi yang telah menerima izin manajer investasi dari Otoritas Jasa Keuangan ... Read More
PT. Pool Advista Aset Manajemen berdiri tanggal 17 Juli 2009 di Jakarta dengan nama PT. Kharisma Asset Management. Efektif berganti nama menjadi PT. Pool Advista ... Read More
PT Kresna Asset Management merupakan pemisahan kegiatan usaha dari PT Kresna Graha Securindo. ... Read More
PT Corfina Capital merupakan perusahaan jasa layanan keuangan sesuai kebutuhan klien baik untuk investor lokal ataupun investor asing. Jasa perusahaan antara lai ... Read More
PT. Minna Padi Aset Manajemen (untuk selanjutnya disebut MPAM) adalah salah satu affiliasi dari PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk MPAM didirikan pada tahun 2 ... Read More
PT. Avrist Asset Management (Avrist-AM) adalah perusahaan manajer investasi yang merupakan anak perusahaan dari PT Avrist Assurance. Avrist-AM didirikan pada t ... Read More
PT Ashmore Asset Management Indonesia adalah perusahaan Manajer Investasi anak usaha dari Ashmore Investment Management yang berasal dari Inggris. Pada tahun 201 ... Read More
PT Victoria Manajemen Investasi (“VMI”), yang tergabung di dalam Grup Finansial Victoria, adalah perusahaan Jasa Keuangan yang bergerak secara khusus dalam bidan ... Read More
No | Reksa Dana | Manajer Investasi | Tanggal | Mata Uang | NAB | 30 Hari | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | AUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Bahana Dana Infrastruktur | Bahana TCW Investment Management PT | 30-05-2023 | IDR | 6.005,03 | -1,73% | -11,46% | -12,77% | -35,52% | 11.130.290.383,0 |
22 | Bahana Dana Likuid | Bahana TCW Investment Management PT | 30-05-2023 | IDR | 1.742,75 | 0,31% | 2,85% | 10,08% | 22,82% | 5.922.433.987.412,0 |
23 | Bahana Discovery Fund | Bahana TCW Investment Management PT | 30-05-2023 | IDR | 1.149,48 | 1,13% | -0,01% | 2,3% | 8,62% | 682.771.497.868,0 |
24 | Bahana E Optima Protected Fund 124 | Bahana TCW Investment Management PT | 30-05-2023 | IDR | 1.059,21 | -1,49% | 1,33% | 5,23% | 5,08% | 107.531.933.491,0 |
25 | Bahana E Optima Protected Fund 125 | Bahana TCW Investment Management PT | 30-05-2023 | IDR | 1.034,07 | -2,79% | -0,01% | 0,38% | 2,1% | 106.383.771.604,0 |
26 | Bahana Income Bond Fund | Bahana TCW Investment Management PT | 30-05-2023 | IDR | 1.668,99 | 1,63% | 10,0% | 22,24% | 45,73% | 10.576.751.872,0 |
27 | Bahana Income Stream | Bahana TCW Investment Management PT | 30-05-2023 | IDR | 1.478,72 | 0,82% | 5,82% | 7,21% | 16,59% | 1.274.117.663.501,0 |
28 | Bahana Investasi Prima | Bahana TCW Investment Management PT | 30-05-2023 | IDR | 2.075,65 | 1,84% | 9,58% | 20,58% | 37,56% | 117.248.741.732,0 |
29 | Bahana Likuid Plus | Bahana TCW Investment Management PT | 30-05-2023 | IDR | 1.322,76 | 0,37% | 3,55% | 12,06% | 26,49% | 1.588.593.554.007,0 |
30 | Bahana Liquid Priority Fund | Bahana TCW Investment Management PT | 30-05-2023 | IDR | 1.601,22 | 0,39% | 9,75% | 30,3% | 46,41% | 11.055.795.874,0 |
Berita
Lihat berita terbaru
- 16-04-2020
Mohon kiranya agar Member AMII mengupdate data sebagaimana terlampir. dikarenakan pada saat pengiriman informasi keanggota, beberapa anggota tidak menerima email dari AMII untuk itu kami ingin mengupdate Mailing List AMII yang terbaru dan terupdate. agar email email yang sudah tidak aktif akan kami remove di Milist.
File tersebut dapat dikirmkan ke email kami di sekretariat@amii.or.id
Mohon kerja samanya,
Demikian, kami ucapkan Terima kasih
Lampiran :
