Tentang Kami
Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau disingkat AMII, didirikan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015, berdasarkan Akta No. 34 oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham tanggal 23 Maret 2015 lalu.Keanggotaan
Reksa Dana
Keanggotaan
Anggota yang telah memberikan kontribusi untuk Pertumbuhan AMIIPT Schroder Investment Management Indonesia (Schroders Indonesia) adalah manajer investasi yang telah menerima izin manajer investasi dari Otoritas Jasa Keuangan ... Read More
Bahana TCW merupakan Perusahaan patungan antara BPUI (dengan kepemilikan saham 60%) dengan TCW Capital Investment Corporation (dengan kepemilikan saham 40%), sal ... Read More
PT. Minna Padi Aset Manajemen (untuk selanjutnya disebut MPAM) adalah salah satu affiliasi dari PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk MPAM didirikan pada tahun 2 ... Read More
PT Majoris Asset Management hadir di Indonesia sejak tahun 2015, dengan kegiatan utama mengelola Reksa Dana, mengelola portofolio Efek untuk kepentingan nasabah ... Read More
PT Panin Asset Management merupakan bagian dari PT Panin Sekuritas yang didirikan pada tahun 1989. Perusahaan memulai usahanya sebagai pengelola reksa dana pada ... Read More
Eastspring Investments memiliki sejarah panjang berinvestasi di pasar modal Indonesia dan melayani nasabah Indonesia sejak lebih dari 10 tahun lalu. Sebagai bagi ... Read More
PT Mega Asset Management berkedudukan di Jakarta Selatan serta didirikan dengan Akta no. 34 tanggal 10 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris FX. Budi Santoso Is ... Read More
PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, sebelumnya bernama PT RHB Asset Management Indonesia dan PT RHB OSK Asset Management Indonesia, didirikan ... Read More
PT Mandiri Manajemen Investasi atau yang lebih dikenal sebagai Mandiri Investasi didirikan pada Desember 2004 setelah memisahkan diri (spin-off) dari PT Mandiri ... Read More
P.T. Intru Nusantara didirikan pada tahun 1991, dan telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal (Sekarang Otoritas Jas ... Read More
PT Mega Capital Investama merupakan perusahaan hasil spin-off dari PT Mega Capital Indonesia. ... Read More
PT Narada Kapital Indonesia adalah perusahaan manajemen investasi yang didirikan dan berkedudukan di Jakarta pada tahun 2012. ... Read More
PT. Indoasia Aset Manajemen adalah suatu perusahaan efek yang bergerak dalam bidang manajer investasi merupakan perusahaan yang independen, tidak terafiliasi bai ... Read More
No | Reksa Dana | Manajer Investasi | Tanggal | Mata Uang | NAB | 30 Hari | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | AUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | Syailendra Equity BUMN Plus | Syailendra Capital PT | 15-01-2025 | IDR | 1.154,51 | 0,0% | -2,9% | 1,62% | 2,54% | 698.932.670,0 |
342 | Syailendra Equity Momentum Fund | Syailendra Capital PT | 15-01-2025 | IDR | 1.299,21 | -1,79% | 2,33% | 14,95% | 11,52% | 143.427.278.693,0 |
343 | Syailendra Liberty Fund | Syailendra Capital PT | 15-01-2025 | USD | 1,13 | -0,78% | -0,37% | -6,58% | -4,99% | 1.323.696,0 |
344 | Syailendra Pendapatan Tetap Optima | Syailendra Capital PT | 15-01-2025 | IDR | 905,69 | -0,42% | -1,84% | -11,79% | -13,34% | 378.160.578.693,0 |
345 | Syailendra Pendapatan Tetap Optima Syariah | Syailendra Capital PT | 15-01-2025 | IDR | 1.067,83 | -2,64% | -1,19% | -3,01% | 4,78% | 267.882.740.764,0 |
346 | Syailendra Pendapatan Tetap Premium | Syailendra Capital PT | 15-01-2025 | IDR | 1.805,77 | -0,17% | 3,71% | 17,85% | 41,99% | 2.764.266.955.047,0 |
347 | Syailendra Steady Income Fund | Syailendra Capital PT | 15-01-2025 | IDR | 1.013,32 | -0,34% | -0,79% | 0,43% | 1,16% | 71.239.630.428,0 |
348 | Syailendra Strategic Income Fund | Syailendra Capital PT | 15-01-2025 | IDR | 1.564,16 | -0,14% | 4,21% | 14,51% | 34,44% | 601.136.813.110,0 |
349 | Tram Alpha | Trimegah Asset Management PT | 15-01-2025 | IDR | 1.496,48 | -1,69% | -0,09% | 8,03% | 13,5% | 141.211.030.213,0 |
350 | Tram Infrastructure Plus | Trimegah Asset Management PT | 15-01-2025 | IDR | 1.426,16 | -4,0% | -0,69% | 11,88% | 8,43% | 18.518.861.821,0 |
Berita
Lihat berita terbaru- 27-12-2023
Lampiran :