Tentang Kami
Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau disingkat AMII, didirikan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015, berdasarkan Akta No. 34 oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham tanggal 23 Maret 2015 lalu.Keanggotaan
Reksa Dana
Keanggotaan
Anggota yang telah memberikan kontribusi untuk Pertumbuhan AMIIPT Ashmore Asset Management Indonesia adalah perusahaan Manajer Investasi anak usaha dari Ashmore Investment Management yang berasal dari Inggris. Pada tahun 201 ... Read More
PT Insight Investment Management Berkedudukan di Jakarta didirikan pada tahun 2003, berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 9 Mei 2003, yang telah diubah deng ... Read More
PT Foster Asset Management adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta No. 5 tanggal 8 September 2009 dihadapan Notaris Muchlis Patahna, SH, ... Read More
PT Berdikari Manajemen Investasi (“BMI”) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta No. 27 tanggal 19 Juni 2020 dihadapan Notaris Zainun Ahm ... Read More
PT Recapital Asset Management didirikan pada tahun 2000 dengan nama PT Rifan Financindo Asset Management. Perusahaan berubah nama menjadi PT Recapital Asset Mana ... Read More
PT Pacific Capital Investment didirikan pada tanggal 6 Juni 2002 merupakan anak perusahaan PT Pan Pacific Tbk, yang telah secara remi mencatatkan sahamnya di Bur ... Read More
PT Nikko Securities Indonesia didirikan pada tahun 1990. Fokus utama perusahaan adalah memberikan pelayanan secara profesional dalam jasa manajemen investasi. Se ... Read More
PT. Anugerah Sentra Investama adalah perusahaan efek di bidang Manajer Investasi (MI) dan mempunyai ijin/lisensi sebagai MI melalui Surat Keputusan Ketua Otorita ... Read More
PT. Minna Padi Aset Manajemen (untuk selanjutnya disebut MPAM) adalah salah satu affiliasi dari PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk MPAM didirikan pada tahun 2 ... Read More
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) hadir di Indonesia pada tahun 1996, dan sejak itu terus mendampingi masyarakat Indonesia – baik individu maupun korpo ... Read More
PT. Indosurya Asset Management adalah perusahaan investasi yang didirikan berdasarkan Akta no. 28 tanggal 17 Januari 2011, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, SH. ... Read More
Alpha Aset Manajemen adalah salah satu Pelaku Usaha Jasa Keuangan di industri Pasar Modal. Bisnis Manajer Investasi ini telah dirintis sejak 25 Juli 2001 saat ma ... Read More
PT. CIMB-Principal Asset Management dimiliki oleh CIMB-Principal Asset Management Berhad Malaysia. PT CIMB-Principal Menerbitkan, mengelola, dan mendistribusika ... Read More
No | Reksa Dana | Manajer Investasi | Tanggal | Mata Uang | NAB | 30 Hari | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | AUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | SAM Dana Obligasi | Samuel Aset Manajemen PT | 31-01-2025 | IDR | 1.799,47 | 0,62% | 4,55% | 16,57% | 36,04% | 255.727.545.982,0 |
292 | SAM Indonesian Equity Fund | Samuel Aset Manajemen PT | 31-01-2025 | IDR | 2.429,37 | 3,68% | 1,57% | 24,82% | 18,36% | 1.006.655.127.089,0 |
293 | Sam Providentia Balanced Fund | Samuel Aset Manajemen PT | 31-01-2025 | IDR | 1.230,93 | 1,26% | -2,6% | 15,32% | 18,54% | 26.726.046.160,0 |
294 | SAM Sharia Equity Fund | Samuel Aset Manajemen PT | 31-01-2025 | IDR | 824,77 | 5,05% | -1,71% | -15,62% | -13,36% | 15.239.087.102,0 |
295 | SAM Sukuk Syariah Sejahtera | Samuel Aset Manajemen PT | 31-01-2025 | IDR | 2.416,29 | -0,58% | -0,74% | -2,84% | 12,54% | 46.942.291.462,0 |
296 | SAM Syariah Berimbang | Samuel Aset Manajemen PT | 31-01-2025 | IDR | 1.444,48 | 0,44% | -6,63% | -20,72% | -12,87% | 15.737.613.960,0 |
297 | Schroder 90 Plus Equity Fund | Schroder Investment Management Indonesia PT | 31-01-2025 | IDR | 1.900,91 | -3,21% | -9,37% | 0,87% | -0,38% | 542.805.669.217,0 |
298 | Schroder Dana Andalan II | Schroder Investment Management Indonesia PT | 31-01-2025 | IDR | 1.088,26 | 0,35% | 0,58% | -1,41% | 0,05% | 394.667.455.386,0 |
299 | Schroder Dana Istimewa | Schroder Investment Management Indonesia PT | 31-01-2025 | IDR | 5.940,11 | -2,84% | -10,76% | -10,55% | -6,65% | 321.339.391.483,0 |
300 | Schroder Dana Kombinasi | Schroder Investment Management Indonesia PT | 31-01-2025 | IDR | 4.603,91 | 1,11% | -0,77% | 5,86% | 16,2% | 492.116.922.628,0 |
Berita
Lihat berita terbaru
- 27-12-2023
Lampiran :
