About Us
Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau disingkat AMII, didirikan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015, berdasarkan Akta No. 34 oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham tanggal 23 Maret 2015 lalu.Members
Mutual Funds
Members
Our Team Members who have contributed immensely to our GrowthPT Kiwoom Investment Management Indonesia (KIMI) merupakan anak usaha dari PT Kiwoom Securities Indonesia (KSI), yang sebelumnya bernama PT Dongsuh Securities (D ... Read More
PT BNI Asset Management adalah salah satu pelopor bisnis Asset Management di Indonesia yang sebelumnya merupakan bagian dari PT BNI Securities dan telah mendapat ... Read More
PT Schroder Investment Management Indonesia (Schroders Indonesia) adalah manajer investasi yang telah menerima izin manajer investasi dari Otoritas Jasa Keuangan ... Read More
PT Nikko Securities Indonesia didirikan pada tahun 1990. Fokus utama perusahaan adalah memberikan pelayanan secara profesional dalam jasa manajemen investasi. Se ... Read More
PT Recapital Asset Management didirikan pada tahun 2000 dengan nama PT Rifan Financindo Asset Management. Perusahaan berubah nama menjadi PT Recapital Asset Mana ... Read More
Eastspring Investments memiliki sejarah panjang berinvestasi di pasar modal Indonesia dan melayani nasabah Indonesia sejak lebih dari 10 tahun lalu. Sebagai bagi ... Read More
GAP Capital berdiri di Indonesia sejak tahun 2011 dan telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) mel ... Read More
P.T. Intru Nusantara didirikan pada tahun 1991, dan telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal (Sekarang Otoritas Jas ... Read More
PT Sucorinvest Asset Management merupakan anak perusahaan dari Sucorinvest Group yang merupakan perusahaan penyedia produk dan layanan sekuritas, manajemen aset ... Read More
No | Reksa Dana | Fund Managers | Date | Currency | NAV | 30 Day | 1 Year | 3 Year | 5 Year | AUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | Trimegah Pendapatan Tetap Prima Nusa | Trimegah Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 957,23 | -0,17% | -3,2% | -4,45% | -2,54% | 192.719.444.425,0 |
362 | Trimegah Pendapatan Tetap Prima Syariah | Trimegah Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.038,69 | 0,29% | -1,45% | -6,66% | 0,15% | 131.102.294.980,0 |
363 | Trim Kapital | Trimegah Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 10.718,23 | -0,29% | -9,84% | 2,7% | 11,22% | 312.108.461.243,0 |
364 | Trim Kapital Plus | Trimegah Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 4.484,52 | 2,71% | 2,87% | 20,36% | 41,37% | 445.764.606.666,0 |
365 | Trim Kombinasi 2 | Trimegah Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 2.669,17 | -0,34% | -0,76% | 7,22% | 16,3% | 24.404.662.756,0 |
366 | Trim Syariah Berimbang | Trimegah Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 3.247,0 | -0,79% | 5,49% | 11,7% | 26,45% | 28.394.384.815,0 |
367 | Trim Syariah Saham | Trimegah Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.759,59 | -2,11% | -4,22% | -2,81% | 5,87% | 105.191.267.482,0 |
368 | Victoria Campuran Dinamis | Victoria Manajemen Investasi PT | 31-01-2025 | IDR | 790,26 | -0,03% | -9,58% | 18,43% | 16,23% | 9.903.307.606,0 |
369 | Victoria Prime Equity Fund | Victoria Manajemen Investasi PT | 31-01-2025 | IDR | 544,65 | 1,3% | -14,62% | -47,62% | -58,06% | 39.242.919.174,0 |
News
Check out the latest news
- 27-12-2023
Attachment :
